DOPRAVA A PLATBY
DOPRAVA ZDARMA - PŘI NÁKUPU NAD 1300,- KČ MAX. DO 120 KG,
EBO U OZNAČENÝCH PRODUKTŮ IKONOU Doprava zdarma
platí u těchto doručovacích služeb:Pro velkoobchodní odběratele platí DOPRAVA ZDARMA při nákupu nad 4000Kč bez DPH.
ásilkovnna pobočku
Sobotní rozvozy (pouze pro vybrané obce -> Tuhaň , Kly , Záboří, Červená Píska, Tišice, Kozly, Chrást, Přívory, Všetaty a Mlékojedy při odběru nad 300Kč pouze za 1 korunu!)
Na označené produkty ikonou se doprava zdarma nad 1300,-Kč NEVZTAHUJE!
Takto označené zboží nelze s ohledem na jeho některé parametry, jako je velký objem, vysoká váha v poměru cena/přepravné, nebo velké množství cenově výrazně zvýhodněného objemného zboží (např. hobliny, seno, křehká keramika, bentonitová podestýlka, akvarijní písek, velmi levné a těžké konzervy atp.) nelze zaslat přepravní službou zdarma.
Osobní odběr:
Při při osobním odběru Vás budeme telefonicky kontaktovat a upřesníme si termín vyzvednutí. Pracovní dobu jsme ochotní si po tel. domluvě upravit dle Vašeho požadavku. Zatím zde nelze platit kartou.
Otevírací doba:
pondělí | 8-18 |
úterý | 8-18 |
středa | 8-18 |
čtvrtek | 8-18 |
pátek | 8-18 |
sobota | zavřeno otvíráme po telefonické dohodě |
neděle | zavřeno otvíráme po telefonické dohodě |
Výdejní místo
Tuhaň 273 Kly 277 41 (bývalý areál JZD naproti zemědělské technice John Deere)
Doprava
NAD 1300,- KČ DOPRAVA ZDARMA (Balík do 5kg)
Od částky | Do částky | Od váhy | Do váhy | DPH | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Kč | 1300 Kč | 0 | 5 kg | včetně 21% daně | 74 Kč | |||
1300 Kč | Jakákoliv | 0 | 5 kg | včetně 21% daně | 0 Kč | |||
0 Kč | 1300 Kč | 5 kg | 9 kg | včetně 21% daně | 175 Kč | |||
1300 Kč | Jakákoliv | 5 kg | 9 kg | včetně 21% daně | 50 Kč |
GLS NAD 1300,- KČ DOPRAVA ZDARMA
Od částky | Do částky | Region | Od váhy | Do váhy | DPH | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Kč | 1300 Kč | Jakákoliv | 0 kg | 3 kg | včetně 21% daně | 90 Kč | |||
1300 Kč | Jakákoliv | Jakákoliv | 0 kg | 3 kg | včetně 21% daně | 0 Kč | |||
0 Kč | 1300 Kč | Jakákoliv | 3 kg | 10 kg | včetně 21% daně | 110 Kč | |||
1300 Kč | Jakákoliv | Jakákoliv | 3 kg | 10 kg | včetně 21% daně | 0 Kč | |||
0 Kč | 1300 Kč | Jakákoliv | 10 kg | 20 kg | včetně 21% daně | 135 Kč | |||
1300 Kč | Jakákoliv | Jakákoliv | 10 kg | 20 kg | včetně 21% daně | 0 Kč | |||
0 Kč | 1300 Kč | Jakákoliv | 20 kg | 31,5 kg | včetně 21% daně | 165 Kč | |||
1300 Kč | Jakákoliv | Jakákoliv | 20 kg | 31,5 kg | včetně 21% daně | 0 Kč | |||
0 Kč | 1300 Kč | Jakákoliv | 31,5 kg | 40 kg | včetně 21% daně | 195 Kč | |||
1300 Kč | Jakákoliv | Jakákoliv | 31,5 kg | 40 kg | včetně 21% daně | 0 Kč |
GLS S DOPRAVNÝM
Od částky | Do částky | Region | Od váhy | Do váhy | DPH | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Kč | Jakákoliv | Jakákoliv | 0 | 3 kg | včetně 21% daně | 90 Kč | |||
0 Kč | Jakákoliv | Jakákoliv | 3 kg | 10 kg | včetně 21% daně | 110 Kč | |||
0 Kč | Jakákoliv | Jakákoliv | 10 kg | 20 kg | včetně 21% daně | 135 Kč | |||
0 Kč | Jakákoliv | Jakákoliv | 20 kg | 31,5 kg | včetně 21% daně | 165 Kč | |||
0 Kč | Jakákoliv | Jakákoliv | 31,5 kg | 40 kg | včetně 21% daně | 195 Kč | |||
0 Kč | Jakákoliv | Jakákoliv | 40 kg | 50 kg | včetně 21% daně | 330 Kč | |||
0 Kč | Jakákoliv | Jakákoliv | 50 kg | 60 kg | včetně 21% daně | 390 Kč | |||
0 Kč | Jakákoliv | Jakákoliv | 60 kg | 70 kg | včetně 21% daně | 410 Kč | |||
0 Kč | Jakákoliv | Jakákoliv | 70 kg | 80 kg | včetně 21% daně | 442 Kč |
Způsob platby
platební brána pays.cz | ZDARMA | |
hotově | ZDARMA | |
převodem | ZDARMA | |
dobírkou | 34 Kč včetně 21% daně |